 | Ajala | 34–40: 1.2m 42–48: 1.3m | 1.4m |  |
 | Alana | 34-48: 1.5m | 1.4m |  |
 | Alba | Oberstoff 34-40: 2.7m 42–44: 2.8m 46–48: 2.9m Futter 34-40: 2.0m 42-44: 2.2m 46–48: 2.3m | 1.4m |  |
 | Alice | 34-48: 2.0m | 1.4m |  |
 | Amber | 34-42: 1.5m 44-58: 1.65m | 1.4m |  |
 | Bahnenkleid | 34-40: 1.7m 42-46: 2.0m | 1.4m |  |
 | Bella | 34-42: 1.9m 44-48: 2.3m | 1.4m |  |
 | Belissima (Morgan) | Top 32-44: 1.2m 46-54: 1.6m 56-58: 1.8m Normaler Ärmel 32-46: 1.5m 48-50: 1.7m 52-58: 2.0m Ballonärmel 32-44: 1.5m 46: 1.7m 48-50: 2.0m 52-58: 2.3m Top + Volant 32-42: 1.6m 44-50: 2.0m 52-58: 2.2m Normaler Ärmel + Volant 32-34: 1.9m 36-50: 2.3m 52-58: 2.5m Ballonärmel + Volant 32-38: 2.1m 40-46: 2.3m 48-50: 2.5m 52-58: 2.7m Einlage 0.5m | 1.4m |  |
 | Betsy | 34: 1.4m 36-38: 1.5m 40: 1.6m 42: 1.7m 44: 1.8m 46-48: 2.1m | 1.4m |  |
 | Bonny | 34-38: 1.8m | 1.4m |  |
 | Brooke | 34-38: 2.1m 40-48: 2.25m | 1.4m |  |
 | Carla | 34-40: 2.0m 42-50: 2.3m | 1.4m |  |
 | Carry | Oberstoff 34–48: 2.70m alternativ Oberstoff ohne Steppung 38-34 2.50m 48-40 2.90m Futterstoff 34–40: 1.90m 42–48: 2.10m | 1.4m |  |
 | Claire | 32–40: 2.8m 42–44: 3.0m 46-48: 3.35m 50-52: 3.7m 54-58: 4.0m Einlage 0.5m | 1.4m |  |
 | Clara | Kurzarm: 34-46: 1.2m 48-54: 1.5m Langarm: 34-46: 1.5m 48-54: 2.0m | 1.4m |  |
 | Cleo | Rock A Kurzarm Gr. 34–40: 1.6m Gr. 42–48: 1.7m Rock A Langarm 34–42: 1.8m 44–48: 2.1m Rock B Kurzarm 34–42: 1.7m 44–48: 1.9m Rock B Langarm 34–42: 1.9m 44–48: 2.2m | 1.4m |  |
 | Clodette | 34-40: 2.2m 42-46: 2.4m | 1.4m |  |
 | Colette | 34-38: 1.4m 40–44: 1.6m 46–48: 1.7m | 1.4m |  |
 | Daisy | Bluse: 32–48: 1.60m 50–58: 2.60m Kleid: individuell, bitte anhand der Beschreibung prüfen | 1.4m |  |
 | Dana | 34-38: 1.2m 40-48: 1.3m Bündchen 0.35m breit: 0.75m Bündchen 0.58m breit: 0.65m | 1.4m |  |
 | Darcy | Bischofsärmel: 34-44: 1.7m 46-48: 1.9m normaler Ärmel: 34-38: 1.4m 40-44: 1.6m 46-48: 1.8m | 1.4m |  |
 | Denise | Langarm: 34-40: 1.8m 42-46: 1.9m Kurzarm: 34-40: 1.5m 42-46: 1.6m | 1.4m |  |
 | Donna | 34–42: 1.85m 44–46: 1.95m | 1.4m |  |
 | Ella | 34-44: 1.35m 46-48: 1.8m 50: 2.1m | 1.4m |  |
 | Emma | 34-38: 1.6m 40-44: 1.7m 46-48: 1.8m Einlage 0.4m | 1.4m |  |
 | Estelle | 34-40: 1.7m 42-46: 1.9m | 1.5m |  |
 | Eva | 34-50: 1.8m | 1.4m |  |
 | Fashion Hoodie | 34-40: 1.7m 42-46: 2.0m | 1.4m |  |
 | Fleur | 34–46: 1.5m | 1.4m |  |
 | Giselle | 34-40: 1.7mm 42-48: 1.8m | 1.4m |  |
 | Grace | Oberstoff: 34-44: 2.5m 46-54: 2.7m Futterstoff: 34-44: 2.0m 46-54: 2.0m | 1.4m |  |
| Grazia | 32-40: 2.65m 44-52: 2.8m 54-58: 3.5m | 1.4m | Verfügbar ab Anfang/Mitte September |
 | Hailey | 34-46: 0.8m | 1.4m |  |
 | Hipster Beanie | 0.7 – 0.8m Bündchenware | |  |
 | Isabelle | Langarm: 34-38: 2.5m 40-46: 2.7m Kurzarm: 34-38: 2.2m 40-46: 2.4m | 1.5m |  |
 | Ivy | 34-48: 1.1m | 1.4m |  |
 | Jane | 34-38: 1.9m 40-42: 2.2m 44-48: 2.4m | 1.4m |  |
 | Jessie | schmales Bein: 34-38: 1.6m 40-44: 1.8m 46-48: 2.0m weites Bein: 34-40: 2.0m 42-44: 2.1m 46-48: 2.4m | 1.4m |  |
 | Kylie | 34-46: Oberstoff: 1.7m Futter: 1.65m | 1.4m |  |
 | Last Minute Kleid | 32-38: 2.3m 40-42: 2.5m 44-48: 2.7m 50-58: 2.9m | 1.4m |  |
 | Lauren | 34-40: 1.8m 42-44: 1.9m 46: 2.10m | 1.4m |  |
 | Liv | 32-42: 2.1m 44-56: 2.3m 58: 2.6m Einlage: 0.8m Gewebeeinlage oder 0.6m Vlieseinlage | 1.4m |  |
 | Lucy | 34-46: 1.1m | 1.4m |  |
 | Mable | 34–42: 1.7m 44: 2.0m 46–48: 2.2m | 1.4m |  |
 | Mara | 34-40: 1.7m 42-48: 2.3m | 1.4m |  |
 | Marlen | 34-38: 1.8m 40-46: 2.0m | 1.5m |  |
 | Maxima Bluse | Kurzarm: 34-42: 1.1m 44-48: 1.4m Langarm: 34-44: 1.4m 46-48: 1.6m | 1.4m |  |
 | Maxima Kleid | 0.3m Einlage Kurzarm: 34–44: 1.5m 46–48: 1.8m Langarm: 34–48: 1.8m | 1.4m |  |
 | Megan | ohne Volant: 32-46: 1.0m 48-58: 1.7m mit Volant: 32-46: 1.3m 48-58: 2.2m mit Flügelärmeln: 32-46: 1.2m 48-58: 1.9m mit Volant & Flügelärmeln: 32-46: 1.5m 48-58: 2.2m Kleid: 32-46: 1.4m 48-58: 1.8m Kleid mit Flügelärmeln: 32-46: 1.7m 48-58: 2.1m | 1.4m |  |
 | Naomi | 34-46: 1.3m 48: 1.8m Bündchen: 34-48: 0.5m | 1.4m |  |
 | Nelly | Blusenlänge: Langarm: 34-46: 2.0m Flügelärmel: 34-46: 1.7m Kleidlänge: Langarm: 34-46: 2.5m Flügelärmel: 34-46: 2.3m | 1.4m |  |
 | Norma | 34-44: 1.7m 46-48: 2.2m | 1.4m |  |
 | Nova | 34–44: 1.7m 46: 2.0m 48: 2.2m | 1.4m |  |
 | Novalie | Ohne Volant 32-52: 1.5m 54-58: 1.7m Mit Volant 32-52: 1.7m 54-58: 1.9m Einlage 0.6m
| 1.4m |  |
 | Pam | lange Hose: 32-42: 2.0m 44-48: 2.3m 50-58: 2.6m Culotte: 32-42: 1.5m 44-48: 1.8m 50-58: 2.2m Shorts: 32-48: 1.1m 50-58: 1.4m | 1.4m |  |
 | Peach | 32-58: 2.0m | 1.4m |  |
 | Peggy | lang: 34-44: 1.3m 46-48: 1.4m Radler: 34-44: 0.9m 46-48: 1.1m | 1.4m |  |
 | Piper | lang: 34-36: 1.8m 38-48: 2.1m optional 0.3m Bündchen Shorts: 34-36: 1.0m 38-48: 1.1m | 1.4m |  |
 | Polly | kurz: 34-40: 1.3m 42-46: 1.5m lang: 34-40: 1.4m 42-46: 1.6m | 1.4m |  |
 | Polly 2.0 | 34-46: 1.2m | 1.4m |  |
 | Quinn | Puffärmel lang 34-48: 1.9m Puffärmel kurz 34–38: 1.5m 40–44: 1.65m 46–48: 1.9m normaler Ärmel lang und kurz 34–40: 1.6m 42–44: 1.75m 46–48: 1.9m | 1.4m |  |
 | Ruby | 34-42: 1.6m 44-50: 2.0m 52-54: 2.2m mit separatem Bündchen 0.5m Bündchenware | 1.4m |  |
 | Sarah | 32-50: 1.1m 52-58:2.2m Elastisches Einlageband 0.4m | 1.4m |  |
 | Scarlett | Kurzarm: 34: 1.40m 36-42: 2.1m 44-48: 2.2m Langarm: 34: 1.7m 36-46: 2.4m 48: 2.5m | 1.4m |  |
 | Schlauchkleid | Kurzarm: 34-40: 1.5m 42-46: 2.0m Langarm: 34-40: 1.7m 42-46: 2.0m | 1.4m |  |
 | Shanti | 34–38: 2.7m 40–48: 3m | 1.4m |  |
 | Skye | 32-48: 1.2m 50-58: 2.0m Elastisches Einlageband 0.4m | 1.4m |  |
 | Summer Kleid | 32-46: 2.6m 48: 2.8m 50-58: 3.2m Einlage 0.5m | 1.4m |  |
 | Susann | Blusenlänge Kurzarm: 34-44: 1.3m 46-50: 1.7m Blusenlänge Langarm: 34-44: 1.5m 46-50: 2.0m Kleidlänge Kurzarm: 34-44: 1.5m 46-50: 2.0m Kleidlänge Langarm: 34-44: 1.7m 46-50: 2.2m | 1.4m |  |
 | Susann Oversize | Blusenlänge Kurzarm 34-38: 1.3m 40-42: 1.9m 44-48: 2.2m Blusenlänge Langarm 34-38: 1.6m 40-42: 2.2m 44-48: 2.5m Kleidlänge Kurzarm 34-38: 1.6m 40-42: 2.2m 44-48: 2.5m Kleidlänge Langarm 34-38: 1.9m 40-42: 2.5m 44-48: 2.8m | 1.4m |  |
 | Suzy | 34-46: 2.32m | 1.5m |  |
 | Sydney | 34-48: 0.9m | 1.4m |  |
 | Sylvie | 34-40: 1.8m 42-46: 2.0m | 1.5m |  |
 | Sylvie Summer | 34-46: 1.2m | 1.5m |  |
 | Tiffany | Oberstoff: 34-38: 2.2m 40-46: 2.6m Futterstoff: 34-44: 2.0m 46: 2.5m | 1.4m |  |
 | Trend Sweater – Damen | 32-36: 1.4m (Sweater), 1.9m (Hoodie) 38-44: 1.6m (Sweater), 1.9m (Hoodie) 46-50: 2.0m (Sweater), 2.6m (Hoodie) 52-58: 2.2m (Sweater), 2.8m (Hoodie) | 1.4m |  |
 | Trend Sweater – Kinder | 104-110: 0.9m (Sweater), 1.0m (Hoodie) 116-128: 1.1m (Sweater), 1.2m (Hoodie) 134-152: 1.3m (Sweater), 1.4m (Hoodie) 158-164: 1.4m (Sweater), 1.8m (Hoodie) | 1.4m |  |
 | Vicky | Korpus: 34-48: 0.95m Ärmel: 34–48: 0.6m Futterstoff: 34-40: 1.9m 42-46: 2.0m | 1.5m |  |
 | Yuva | 34–40: 1.6m 42–44: 1.8m 46–48: 1.9m | 1.4m |  |